Na poniższej stronie prezentujemy filmy zawierające ujęcia z tematyki infrastruktury kolejowej. Opatrzone są one opisami o znajdujących się na nich ujęciach z drona. Są to między innymi numer ujęcia jego czas trwania, liczba klatek na sekundę, formacie obrazu i rozdzielczości. W przypadku chęci kupna wybranego ujęcia prosimy o podanie jego numeru identyfikacyjnego oraz w jaki sposób będzie ono wykorzystane (Internet, TV, potrzeby wewnętrzne itp.). Nie ma obowiązku zakupu całości ujęcia, można zakupić jego fragment. Po uzyskaniu niezbędnych informacji prześlemy wycenę. Koszt ujęć zaczyna się już od 120 zł netto podczas zakupu większej ilości.
Pięć ujęć video z drona przedstawiających infrastrukturę kolejową w miejscowości Rzeszotary w województwie dolnośląskim. Na ujęciach z powietrza znajduje się torowisko wraz z wyremontowaną stacją kolejową. W tle widać centrum miasta z zabytkowym kościołem oraz trasę szybkiego ruchu S3. Wszystkie ujęcia są dostępne w najwyższej rozdzielczości 4K.
Spis ujęć z filmu | |||||
Nr | Czas | fps | Format | Dron | 4K |
35.1 | 17 s | 50 | 16:9 | Phantom 4 | V |
35.2 | 16 s | 50 | 16:9 | - | V |
35.3 | 21 s | 50 | 16:9 | - | V |
35.4 | 30 s | 50 | 16:9 | - | V |
35.5 | 24 s | 50 | 16:9 | - | V |
Trzy ujęcia z lotu ptaka na sprzedaż z remontowanym torowiskiem i peronem w miejscowości Rynarcice w województwie Dolnośląskim. Na filmach widać trwające prace modernizacyjne oraz pracowników budowlanych.
Spis ujęć z filmu | |||||
Nr | Czas | fps | Format | Dron | 4K |
36.1 | 30 s | 50 | 16:9 | Phantom 4 | V |
36.2 | 21 s | 50 | 16:9 | - | V |
36.3 | 35 s | 50 | 16:9 | - | V |
Siedem ujęć z powietrza o łącznej długości 2,5 minuty przedstawiających stację kolejową w Rudnie. Na ujęciach stockowych widać wyremontowany peron oraz torowisko dla pociągów w kierunku Lubina, oraz starszą infrastrukturę prowadzącą w kierunku wschodnim. Na jednym z ujęć stockowych pojawia się pociąg towarowy w ruchu.
Spis ujęć z filmu | |||||
Nr | Czas | fps | Format | Dron | 4K |
37.1 | 22 s | 50 | 16:9 | Phantom 4 | V |
37.2 | 41 s | 50 | 16:9 | - | V |
37.3 | 25 s | 50 | 16:9 | - | V |
37.4 | 4 s | 50 | 16:9 | - | V |
37.5 | 16 s | 50 | 16:9 | - | V |
37.6 | 12 s | 50 | 16:9 | - | V |
37.7 | 26 s | 50 | 16:9 | - | V |
Siedem ujęć stockowych z lotu ptaka o łącznej ponad 3 minut. Na ujęciach widać wyremontowany peron oraz torowisko na stacji Raszówka w województwie Dolnośląskim. Cała infrastruktura z siedmioma torami i stojącym pociągiem towarowym z drona prezentuje się bardzo ciekawie.
Spis ujęć z filmu | |||||
Nr | Czas | fps | Format | Dron | 4K |
38.1 | 17 s | 50 | 16:9 | Phantom 4 | V |
38.2 | 49 s | 50 | 16:9 | - | V |
38.3 | 24 s | 50 | 16:9 | - | V |
38.4 | 20 s | 50 | 16:9 | - | V |
38.5 | 32 s | 50 | 16:9 | - | V |
38.6 | 33 s | 50 | 16:9 | - | V |
38.7 | 15 s | 50 | 16:9 | - | V |
Pięć fragmentów filmów stockowych z drona przedstawiających stację kolejową w mieście Lubin. Dwa wyremontowane perony oraz całe torowisko na ujęciach stockowych z drona przedstawia się niesamowicie. Pod poniższym linkiem dostępne są ujęcia z tej lokalizacji z pociągami w ruchu LINK.
Spis ujęć z filmu | |||||
Nr | Czas | fps | Format | Dron | 4K |
39.1 | 23 s | 50 | 16:9 | Phantom 4 | V |
39.2 | 21 s | 50 | 16:9 | - | V |
39.3 | 11 s | 50 | 16:9 | - | V |
39.4 | 21 s | 50 | 16:9 | - | V |
39.5 | 55 s | 50 | 16:9 | - | V |
Pięć ujęć z lotu ptaka na sprzedaż z widokiem na zmodernizowane perony i torowisko w miejscowości Koźlice w województwie Dolnośląskim. Na filmach także nowopowstały tunel pod linią kolejową.
Spis ujęć z filmu | |||||
Nr | Czas | fps | Format | Dron | 4K |
41.1 | 16 s | 50 | 16:9 | Phantom 4 | V |
41.2 | 23 s | 50 | 16:9 | - | V |
41.3 | 16 s | 50 | 16:9 | - | V |
41.4 | 29 s | 50 | 16:9 | - | V |
41.5 | 32 s | 50 | 16:9 | - | V |
Pięć ujęć stockowych z lotu ptaka na sprzedaż ze stacją kolejową w miejscowości Gorzelin na Dolnym Śląsku. Filmy przedstawiają samą stację i peron położony na granicy lasu.
Spis ujęć z filmu | |||||
Nr | Czas | fps | Format | Dron | 4K |
42.1 | 18 s | 50 | 16:9 | Phantom 4 | V |
42.2 | 25 s | 50 | 16:9 | - | V |
42.3 | 9 s | 50 | 16:9 | - | V |
42.4 | 10 s | 50 | 16:9 | - | V |
42.5 | 14 s | 50 | 16:9 | - | V |
Cztery ujęcia wideo z drona na sprzedaż przedstawiające peron kolejowy w miejscowości Chróstnik w województwie Dolnośląskim. Stacja kolejowa położona jast na granicy miejscowości w otoczeniu pól.
Spis ujęć z filmu | |||||
Nr | Czas | fps | Format | Dron | 4K |
43.1 | 21 s | 50 | 16:9 | Phantom 4 | V |
43.2 | 22 s | 50 | 16:9 | - | V |
43.3 | 18 s | 50 | 16:9 | - | V |
43.4 | 28 s | 50 | 16:9 | - | V |